LUNEDÌ 31 MARZO 2025
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/1998

INVESTORS

100%STAR

Quotazioni storiche

Seleziona la data dal
al
Raggruppamento
Giornaliero
  • Giornaliero
  • Settimanale
  • Mensile
  • Annuale
GiornalieroAperturaMinimoMassimoChiusuraVolume
17/04/2025 --- --- --- 0,068 ---
16/04/2025 0,069 0,068 0,069 0,068 13.000
15/04/2025 0,069 0,069 0,069 0,069 900
14/04/2025 0,070 0,070 0,070 0,070 27.000
11/04/2025 0,070 0,070 0,070 0,070 16.000
10/04/2025 0,070 0,070 0,070 0,070 20.000
09/04/2025 0,070 0,070 0,070 0,070 16.610
08/04/2025 0,070 0,070 0,070 0,070 7.000
07/04/2025 0,048 0,048 0,050 0,050 153.038
04/04/2025 0,070 0,070 0,070 0,070 1.676
03/04/2025 0,070 0,065 0,070 0,065 16.368
02/04/2025 --- --- --- 0,070 ---
01/04/2025 0,066 0,066 0,070 0,070 1.584
31/03/2025 0,060 0,060 0,070 0,070 8.616
28/03/2025 0,069 0,064 0,069 0,064 25.222
27/03/2025 0,063 0,063 0,070 0,069 9.837